搜索结果:
  • 四川发电机厂家

    四川西武机电设备有限公司位于天府之国-成都。我公司主要生产10-1000KW各型柴油发电机组。上柴股份发电机组...

  • 四川发电机维修

    当前位置:产品展示 发电机组专业维修 我公司专业技术人员对各类发电机组提供维修服务,维修部分提供...

  • 成都发电机租赁

    我们租赁的灵活性 为用户提供长、短期和临时的发电机组租赁出租服务,长时间租用特价优惠。 1用户有技术...

  • 四川发电机租赁出租

    我们租赁的灵活性 为用户提供长、短期和临时的发电机组租赁出租服务,长时间租用特价优惠。 1用户有技术...

  • 四川沃尔沃发电机组

    瑞典富豪VOLVO柴油机以下常见柴油机型号配件: 四川沃尔沃发电机组TD520GE整机配件及维修 四川沃尔沃发电...

  • 四川康明斯发电机组

    重庆康明斯发动机有限公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯作为...

  • 四川国产发电机组

    上海柴油机股份有限公司位于美丽的黄浦江畔,始建于1947年4月。公司于1994年通过ISO9001质量体系认证,是中...

推荐产品

四川康明斯发电机组

公司名称: 四川西武机电设备有限公司 联系人: 张小奇 (销售部CEO)
公司电话: 086-028-66058830 传真: 086-028-66058830
手机: 086-13308211056 邮编: 610036
地址: 四川川成都金牛区交大路222号金府机电城
详细描述
价格信息: 0.00元 / , 最小订量: 0
重庆康明斯发动机有限公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯作为中国发动机行业最大的外国投资者,在中国拥有八家合资和独资制造企业,重庆康明斯主要生产M、N和K系列柴油发动机。产品广泛用于汽车、工程机械、石油勘探、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。拥有良好的经济性、动力性、耐久性和安全性,产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2\VDEO530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准.

机组型号 引擎型号 备用功率 额定功率 缸数 缸径(mm) 排量(L)   满 载 机组尺寸 (mm) 机组
机油容量(L) 燃油量 (L/h) 重量
(KW) (KW)   长 宽 高 (kg)
XW-220 MTA11-G2A 220 200 6 125 11 35 36 3180 980 1560 3110
XW-240 NT855-GA 240 220 6 140 14 38.6 56 3280 980 1560 3150
XW-250 NTA855-G1A 250 220 6 140 14 38.6 65 3280 980 1570 3200
XW-275 NTA855-G1A 275 250 6 140 14 38.6 68 3280 980 1570 3280
XW-280 NTA855-G1B 280 250 6 125 11 38.6 69 3280 980 1570 3350
XW-280A MTAA11-G3 280 250 6 140 14 38.6 65 3280 980 1570 3200
XW-286 NTA855-G2A 286 260 6 140 14 38.6 72 3280 980 1580 3350
XW-300 NTA855-G1B 286 260 6 140 14 38.6 72 3280 980 1570 3350
XW-310 NTA855-G2A 310 280 6 140 14 38.6 76 3280 980 1580 3400
XW-315 NTA855-G4 315 286 6 140 14 38.6 78 3280 980 1630 3420
XW-330 NTA855-G7 330 300 6 159 19 50 80 3280 1180 1680 3780
XW-340 KTA19-G2 340 304 6 159 19 50 83 3360 1220 1850 4380
XW-360 NTA855-G7A 360 320 6 159 19 50 86 3280 1180 1680 3780
XW-400 KTA19-G3 400 360 6 159 19 50 97 3360 1220 1880 4500
XW-460 KTA19-G4 460 400 6 159 19 50 102 3360 1240 1900 4800
XW-500 KTAA19-G5 500 450 6 159 38 135 112 3660 1600 2350 4850
XW-550 KTAA19-G6A 550 500 6 159 38 135 127 3360 1880 2350 4900
XW-600 KTA38-G 600 550 12 159 38 135 136 4480 1630 2410 7050
XW-660 KTA38-G2 660 600 12 159 38 135 150 4580 1630 2410 7800
XW-800 KTA38-G2A 800 728 12 159 38 135 182 4580 1630 2410 7842
XW-825 KTA38-G2A 825 750 12 159 38 135 195 4580 1630 2410 7880
XW-880 KTA38-G5 880 800 12 159 38 135 205 4580 1630 2410 8050
XW-906 KTA38-G5 906 825 12 159 38 135 210 4580 1630 2410 8250
XW-1000 KTAA38-G9 1000 900 12 159 38 135 230 4580 1630 2500 8407
XW-1100 KTAA38-G9A 1100 1000 12 159 38 135 248 4580 1630 2510 9050
XW-1120 KTA50-G3 1120 1000 16 159 50 177 258 5030 2057 2255 9971
XW-1320 KTA50-G8 1300 1200 16 159 50 177 268 5030 2057 2255 10500
联系我们
给我发信